Teilnehmer 5.Junioren Sommer-Cup 2012
| U8/U9 | U10 | U11 | U12 |
| 1.KFC Sülz-Klettenberg | 1.KFC Sülz-Klettenberg | 1.KFC Sülz-Klettenberg | 1.KFC Sülz-Klettenberg |
| 1.FC Köln U8 | 1.JFS Köln | Bergisch Gladbach 09 | Rot-Weiß Essen |
| Fortuna Düsseldorf | SC Fortuna Köln | 1.JFS Köln | 1.JFS Köln |
| Rot-Weiß Essen | KFC 05 Uerdingen | 1.JFA Düsseldorf | 1.JFA Düsseldorf |
| 1.JFS Köln | FC Rheinsüd Köln | Bonner SC | SC Wiedenbrück 2000 |
| 1.JFA Düsseldorf | FC Hennef 05 | SC Fortuna Köln | SC Fortuna Köln |
| SC Fortuna Köln | JSG Erft 01 | FC Hennef 05 | FC Viktoria Köln |
| FC Hennef 05 | FC Viktoria Köln | FC Rheinsüd Köln | FC Hennef ß5 |
| Bergisch Gladbach 09 | VFL Leverkusen | SV Sinzenich | FC Remscheid |
| LTV Lüdenscheid | TURU Düsseldorf | SC Wiedenbrück 2000 | FC Rheinsüd Köln |
| FC Rheinsüd Köln | FV Wiehl 2000 | SSV Hagen | SC Borussia Hohenlind |
| VfL Alfter | SC Borussia Hohenlind | DJK Südwest Köln | SG Buisdorf (Team 2000) |
| SV Blau-Gelb Darmstadt | 1.FC Union Solingen | SF Hamborn 07 | ETB Schwarz.Weiß Essen |
| ASV Lank 1925 | Bergisch Gladbach 09 | 1.FC Union Solingen | Bergisch Gladbach 09 |
| FC Viktoria Köln | DJK Märkisch Hattingen | FC Pech | 1.FC Union Solingen |
|
SSV Bergneustadt |
DJK Südwest Köln | SV Union Velbert | 1.KFC Sülz-Klettenberg 2 |
| FC Remscheid | |||
| Team 18 | |||



